Serje DT4 Pura tal-Ħadid|Metall BeiluVireg tal-ħadid manjetiku u b'livell baxx ta 'karbonju għall-inġinerija ta' preċiżjoni Ħarsa ġenerali tas-Serje DT4Il-vireg tal-ħadid pur ta 'Beilun Metal (DT4A / DT4E / DT4C) iwasslu proprjetajiet manjetiċi artab eċċezzjonali u kontenut ta' karbonju ultra-baxx, ideali għal komponenti elettriċi high-end, sistemi tal-vakwu, u strumenti xjentifiċi.
Propjetajiet elettromanjetiċi tal-ħadid pur |
|||||||||
| Grad | Koercività HC(A/m) | Permeabilità massima μmassimu(mh / m) | Densità tal-fluss manjetiku B(T) | ||||||
| B200 | B300 | B500 | B1000 | B2500 | B5000 | B10000 | |||
| DT4 | Inqas minn jew daqs 96. 0 | Akbar minn jew daqs 7.50 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.62 | 1.71 | 1.80 |
| DT4A | Inqas minn jew daqs 72. 0 | Akbar minn jew daqs 10. 00 | |||||||
| Dt3e | Inqas minn jew daqs 48. 0 | Akbar minn jew daqs 12.50 | |||||||
| DT4C | Inqas minn jew daqs 32. 0 | Akbar minn jew daqs 15. 00 | |||||||
| Dt8 | Inqas minn jew daqs 96. 0 | Akbar minn jew daqs 7.50 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.62 | 1.71 | 1.80 |
| DT8A | Inqas minn jew daqs 72. 0 | Akbar minn jew daqs 8.75 | |||||||
| Dt9e | Inqas minn jew daqs 64. 0 | Akbar minn jew daqs 17.50 | – | – | 1.50 | 1.57 | 1.64 | 1.71 | 1.80 |
|
Beilun Pure Iron |
Kompożizzjoni kimika (frazzjoni tal-massa) (%) inqas minn jew daqs |
||||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al |
Cr |
Ni |
Cu |
|
|
DT3 / DT3A |
0.04 |
0.20 |
0.30 |
0.020 |
0.020 |
0.50 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
DT4 / DT4A / DT4E / DT4C |
0.025 |
0.20 |
0.30 |
0.020 |
0.020 |
0.15-0.50 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
Suyp / suyb |
0.008 |
0.05 |
0.20 |
0.020 |
0.020 |
0.15-0.50 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
Vantaġġi Komparattivi tas-Serje DT4
| Karatteristika | DT4E (Beilu) | DT4C (Beilu) | Ħadid pur ġeneriku |
|---|---|---|---|
| Carbon Max (%) | 0.003 | 0.005 | 0.010-0.020 |
| Permeabilità (μ) | 15,000 | 12,500 | 8,000-10,000 |
| Finitura tal-wiċċ | Ra 0. 4μm (mera) | RA 1.6μm (illustrat) | RA akbar minn jew daqs 3.2μm |
| Ċertifikazzjonijiet | ISO 9001, IEC 60404-8. 1 | Rohs 3. 0 | Limitat għal ASTM A848 |
Innovazzjoni ewlenija:Il-bars DT4E għandhom ttremprar ikkontrollat min-nitroġenu għal 30% mnaqqas ta 'telf ta' kurrent eddy.
Kompożizzjoni kimika u impatt funzjonali
| Element | DT4A (%) | Dt4e (%) | Industrija avg. (%) | Rwol fil-prestazzjoni |
|---|---|---|---|---|
| C | Inqas minn jew daqs 0. 008 | Inqas minn jew daqs 0. 003 | 0.015 | Tnaqqas it-telf ta 'istereżi |
| Si | Inqas minn jew daqs 0. 03 | Inqas minn jew daqs 0. 01 | 0.05 | Ittejjeb is-saturazzjoni manjetika |
| Mn | Inqas minn jew daqs 0. 02 | Inqas minn jew daqs 0. 01 | 0.03 | Tnaqqas il-fraġilità |
| P | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 0. 006 | 0.020 | Ittejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni |
| S | Inqas minn jew daqs 0. 010 | Inqas minn jew daqs 0. 004 | 0.015 | Tipprevjeni xquq sħun waqt il-magni |
Smart Smart & Container Solutions
| Parametru | 20ft kontenitur | 40ft kubu għoli | Bastiment bl-ingrossa |
|---|---|---|---|
| Kapaċità tat-tagħbija | 18-20 tunnellati | 42-45 tunnellati | 1, 000+ tunnellati |
| Teknoloġija tal-imballaġġ | VCI Film + Pods Desiccant | Gzuz tagged RFID | Ċestuni tal-azzar issiġillati |
| Ħin tal-kunsinna | 15-il ġurnata (fob Tianjin) | 18-il jum (CIF Global) | Negozjabbli |
| Karatteristiċi speċjali | Sensers tal-monitoraġġ tal-umdità | Paletti kontra l-vibrazzjoni | Servizz tad-Dwana Pre-Clearance |
Beilun esklussiv:Skennja kodiċi QR fuq gzuz biex taċċessa analitiċi tal-ġarr f'ħin reali permezz tal-portal BL-Track ™.
Applikazzjonijiet tal-Industrija u Metriċi tar-ROI
| Settur | Komponent | Benefiċċju DT4 | Iffrankar fl-ispejjeż |
|---|---|---|---|
| Elettronika | Laminazzjonijiet tal-qalba tal-MRI | 99.97% Il-purità tnaqqas it-telf tal-enerġija bi 22% | Ċiklu ta 'ħajja ta' $ 12k / tunnellata |
| Enerġija | SHUNTS TRASFORMER | Koercività kważi żero (inqas minn jew daqs 80 a / m) | 15% manutenzjoni aktar baxxa |
| Semikonduttur | Miri sputtering | Wiċċ ultra-bla xkiel jimminimizza d-difetti | 8% rendiment ogħla |
| Karozzi | Qlub tal-mutur EV | 18% eħfef vs ħadid konvenzjonali | $ 9 / Tnaqqis tal-Materjal tal-Unità |
Assigurazzjoni u Konformità tal-Kwalità
Ittestjar manjetiku:Konformi bis-sħiħ ma 'IEC 60404-8. 1 (analiżi tal-kurva BH disponibbli)
Traċċabilità:Kull lott marbut ma 'Ċertifikati BL-Source ™ blockchain-Powered
Eko-standards:Reach, Rohs 3. 0, u California Prop 65 Konformi
Għaliex tagħżel Beilu Metal?
| Beilun Edge | Limitazzjonijiet tal-Kompetituri |
|---|---|
| QC immexxija mill-AI:Sejbien ta 'difetti li jaħdmu bl-AI (preċiżjoni ta '99 .98%) | Kampjunar manwali (inqas minn jew daqs 95% eżattezza) |
| Sħubija R&D:Appoġġ għall-ko-inġinerija b'xejn għal-ligi tad-dwana | Gradi standard biss |
| Newtrali tal-Karbonju:100% kumpens permezz ta 'inizjattiva BL-Green ™ | L-ebda rappurtar ESG |
It-tags Popolari: DT4 / DT4A / DT4E / DT4C / PURE IRON Bar, China DT4 / DT4A / DT4E / DT4C / Pure Iron Bar Manufacturers, Fornituri, Fabbrika


