Lista tal-ingredjenti
| YT01 ħadid pur kompożizzjoni kimika prinċipali%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| L-istatus tal-prodott: Barra tonda tal-billetta kwadra | ||||||||||||
| YT2 ħadid pur kompożizzjoni kimika prinċipali%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Stat tal-prodott: Billetta kwadra | ||||||||||||
| YT3 ħadid pur kompożizzjoni kimika prinċipali%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Stat tal-prodott: Billetta kwadra | ||||||||||||
| Il-kompożizzjoni kimika ewlenija tal-ħadid ta 'purità għolja hija%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Stat tal-prodott: Billetta kwadra | ||||||||||||
| Il-kompożizzjoni kimika ewlenija tal-ħadid ta 'purità ultra-għolja (folja elettrolitika) hija%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kif | Bi | Pb | Sn | Te | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Status tal-prodott: Folja forma | ||||||||||||
| Il-kompożizzjoni kimika prinċipali tal-pjanċa tal-ħadid pur irrumblat fil-kesħa DT4C hija%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Stat tal-prodott: Pjanċa tal-azzar bi ħxuna ta '2.5mm-6mm | ||||||||||||
| Il-kompożizzjoni kimika ewlenija tal-ħadid pur DT4C hija%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Stat tal-prodott: Azzar tond b'dijametru ta '22mm-100mm, billetta tal-azzar | ||||||||||||
| DT4 ħadid pur kompożizzjoni kimika prinċipali%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Stat tal-prodott: virga tonda | ||||||||||||
Aħna kburin li ngħidu li l-ħadid pur ta 'Beilun Metal huwa wieħed mill-ewwel negozjanti fiċ-Ċina biex jiżviluppa ħadid pur. Ilna noperaw is-serje YT u DT ta 'ħadid pur għal aktar minn 10 snin u rċevejna tifħir unanimu kemm domestikament kif ukoll internazzjonalment.

