| YT01 ħadid pur kompożizzjoni kimika prinċipali%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Status tal-prodott: Billetta kwadra, bar tond | ||||||||||||
| YT2 ħadid pur kompożizzjoni kimika prinċipali%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Stat tal-prodott: Billetta kwadra | ||||||||||||
| YT3 ħadid pur kompożizzjoni kimika prinċipali%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Stat tal-prodott: Billetta kwadra | ||||||||||||
| Il-kompożizzjoni kimika ewlenija tal-ħadid ta 'purità għolja hija%, mhux akbar minn | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Stat tal-prodott: Billetta kwadra | ||||||||||||
It-trasformazzjoni minn ħadid pur għal azzar speċjali hija proċess kumpless u delikat li jeħtieġ kontroll strett tal-parametri tal-proċess u rekwiżiti ta 'kwalità f'kull stadju. Permezz ta 'passi bħal liga, tidwib u raffinar, trattament tas-sħana, u proċessar u formazzjoni, prodotti tal-azzar speċjali b'rendiment eċċellenti u applikazzjonijiet wiesgħa jistgħu jiġu prodotti.

