Ħadid ultra-Clean Remeltable|Fealstock ta 'O₂ Low-Processed bil-Vakwu|Metalli Beilun
Meta deskrizzjoni: 99.97% ta 'l-ingotti li jistgħu jinbdew mill-ġdid<5ppm H₂. Precision-controlled residuals for alloy steel & AM powders. EN 10204 3.2 certified.
Ħadid pur li jista 'jinfetaħ
Purità definita mill-ġdid għal metallurġija sekondarja avvanzata
L-induzzjoni tal-vakwu ta 'Beilun Metals imdewweb (VIM) ta' ħadid pur jistabbilixxi punti ta 'riferiment ġodda f'materjali li jistgħu jinqalbu, li jikkombinawSub-PPM impuritajiet gassużiuŻero inklużjonijiet mhux metalliċiGħal applikazzjonijiet kritiċi f'ligi aerospazjali, ilqugħ nukleari, u griġjoli tas-semikondutturi.
Matriċi esklussiva tal-prestazzjoni
| Proprjetà | Beilun Vim Iron | Standard tal-industrija | Metodu tat-test | Impatt fuq it-tneħħija mill-ġdid |
|---|---|---|---|---|
| Idroġenu (h₂) | 3–5 ppm | 15-30 ppm | Leco Rhen602 | Telimina l-embrittlement tal-idroġenu |
| Nitroġenu (n₂) | Inqas minn jew daqs 18 ppm | 50–120 ppm | ASTM E1019 | Tipprevjeni l-formazzjoni tal-gagazza tan-nitruri |
| Probabbiltà tal-ġemellaġġ | 0.7% | 2.5–4% | Analiżi tal-EBSD | 25% ta 'tħaddim kiesaħ ogħla |
| Diffużività termali | 23.4 mm² / s | 19.1 mm² / s | Metodu flash bil-lejżer | 18% dissipazzjoni tas-sħana aktar mgħaġġla |
| Tessut kristallografiku | {100}<001>dominanti | Orjentazzjoni każwali | Xrd gadds | 12% rendiment ta 'rolling sħun aħjar |
Fluss tal-proċess VIM proprjetarju
| Stadju | Innovazzjoni | Metrika tar-riżultat | Standard tal-industrija |
|---|---|---|---|
| Preparazzjoni tal-ħlas | Issortjar ta 'ruttam li jaħdem bl-AI | Cu / ni inqas minn jew daqs 8 ppm | 20%-50 ppm |
| Tidwib | Triple Degassing Vacuum | O₂ inqas minn jew daqs 4 ppm | 10–25 ppm |
| Qiegħed jiflaħ | Ħawwad elettromanjetiku | Daqs ta 'inklużjoni inqas minn jew daqs 5μm | 15–30μm |
| Omoġenizzazzjoni | Tnaqqis tal-gradjent | Mikrosegregazzjoni<0.3% | 1.2–1.8% |
Formulazzjonijiet speċifiċi għall-applikazzjoni
| Użu finali | Rekwiżit Ewlenin | Personalizzazzjoni ta 'Beilu | Riżultat |
|---|---|---|---|
| Shielding nukleari | Ekwivalenza tal-boron | B <0.001ppm, Co <0.002ppm | Σ(n, ) <0.03 barns |
| Tkabbir tal-kristall sic | Attività tal-karbonju | aC=0. 02 (vs grafita) | 99.9999% purità sic |
| Ligi taż-żirkonju | Sensittività għall-ossiġnu | O₂ inqas minn jew daqs 2 ppm (argon protett) | 0% Zro₂ inklużjoni |
| AM trab | Sferiċità | 1.05 Proporzjon tal-Aspett (15-53μm) | 99.3% fluss tas-sala |
Traċċabilità u Konformità
| Ċertifikazzjoni | Parametru tal-Kontroll | Dejta ta 'Beilu | Medja tal-industrija |
|---|---|---|---|
| AS9100D | Storja ta 'Dewweb | Traċċar Twin Diġitali Sħiħ | Rekords tal-lott biss |
| NADCAP AMS 2301 | Klassifikazzjoni tal-Inklużjoni | A1 / B1 (SAE J2567) | A2/B2 |
| Konformità tal-ITAR | Kontroll tal-Esportazzjoni | Dfars 252. 225-7009 | N/A |
| Jilħaq SVHC | Lista ta 'sustanzi | 0 / 233 sustanzi misjuba | 3–5 sustanzi |
Vantaġġ ambjentali
| Fażi taċ-ċiklu tal-ħajja | Metrika | Beilu | Punt ta ’riferiment |
|---|---|---|---|
| Produzzjoni | Co₂e / mt | 1.2t | 2.8t |
| Riċiklaġġ | Rendiment b'ċirkwit magħluq | 98.7% | 82% |
| Trasport | Rotot newtrali tal-karbonju | 40% vjeġġi | 0% |
| Tmiem il-ħajja | Ċikli jdubu mill-ġdid | ∞ (l-ebda degradazzjoni) | 5–7 ċikli |
Kliem ewlieni:
"Ħadid li jista 'jinħadem mill-idroġenu" mingħajr l-idroġenu "
"Induzzjoni tal-vakwu ta 'materja prima mdewweb"
"Ħadid baxx tan-nitroġenu tal-azzar"
"INGOTS TAL-PRODUZZJONI TA 'Trab"
"Ħadid Pur Kristallografiku"
It-tags Popolari: Ħadid u azzar li jistgħu jiġu rrimedjati, kina tal-ħadid u tal-azzar li jistgħu jiġu rrimedjati, fornituri, fabbrika


