Soluzzjonijiet tal-Ħadid Pur għall-Korea
Metall tal-Bażi ta 'Tismu Premium & Gradi Elettromanjetiċi ta' Prestazzjoni Għolja Konformi mal-Istandards KS
Edge Strateġiku ta 'Beilun Metal
✅ Ċertifikazzjoni KS D 3501 | ✅ Purità tal-Posco-Livell | ✅ Hyundai / Kia approvat
✅ Busan Port VMI Hub | ✅ QC lokalizzat f'Gyeonggi-Do
Analiżi tal-Kompetittività tas-Suq Korean
| Parametru | Fornituri Koreani domestiċi | Metall Beilu | Proposta tal-valur |
|---|---|---|---|
| Purità (Fe%) | 99.91–99.94 | 99.97% (KS D 3501 Klassi 1) | Bażi tal-liga aktar nadifa |
| Kontroll tal-karbonju | 0.010–0.020% | {{0}}. 001–0.006% (preċiżjoni) | Castings ta 'distorsjoni ultra-baxxa |
| Ħin taċ-ċomb tal-kunsinna | 6-10 ġimgħat | 3 ġimgħat (cif busan) | Sinkronizzat mal-produzzjoni HMG |
| Effiċjenza fl-ispiża | ₩ 2,150 / kg | ₩ 1,820 / kg (5mt +) | 15% tfaddil TCO vs lokali |
Ħadid pur tat-tidwib (KS D 3501 ekwivalenti)
Kompożizzjoni kimika
| Element | Firxa tal-kontenut | Proċess ta 'raffinar | Benefiċċju tal-ikkastjar |
|---|---|---|---|
| Fe | Akbar minn jew daqs 99.96% | Dekarburizzazzjoni tal-ossiġnu bil-vakwu | Idroġenu inqas minn jew daqs 1ppm |
| C | 0.002–0.007% | RH DEGASSING | Ittejjeb il-Makkinabilità (Għodda tal-Ħajja +25%) |
| S | Inqas minn jew daqs 2ppm | Desulfurizzazzjoni tal-KR | Telimina dmugħ sħun f'ħitan irqaq |
| N | Inqas minn jew daqs 5ppm | Argon li jgħajjat | Tipprevjeni l-formazzjoni tal-folji |
| Ti / al | Inqas minn jew daqs 3ppm kull wieħed | Tundish bla gagazza | Prodott finali ultra-nadif |
Applikazzjonijiet ewlenin:
Komponenti tax-chassis tal-karozzi (Hyundai-Kia QS -9000 konformi)
Blokki tal-magna tal-baħar (standard tal-baħar KR)
Valvi petrokimiċi (KS B 0804 Ċertifikat)
Ħadid pur elettromanjetiku (KS C 4504 Tip EM-P)
Prestazzjoni manjetika
| Proprjetà | Rekwiżit tal-KS | Speċifikazzjoni Beilu | Applikazzjoni tal-industrija |
|---|---|---|---|
| Permeabilità inizjali | Akbar minn jew daqs 3, 000 | 8,500–12,000 | Samsung Electro-Mechanics Relays |
| Telf ta 'istereżi | Inqas minn jew daqs 1.8 j / m³ | 0.5–0.9 J/m³ | Transformers LG Innotek |
| Fluss ta 'saturazzjoni | Ikbar minn jew daqs 2. {0 t | 2.15 T | Hyundai Mobis EV Cores Motor |
| Telf kurrenti Eddy | Inqas minn jew daqs 0. 8 w / kg @ 1kHz | {{{0}}. 3–0.5 w / kg | Laminazzjonijiet Posco E-Core |
Superjorità kristallografika
| Karatteristika mikrostrutturali | Ħadid Korean standard | Beilun EMR Iron |
|---|---|---|
| Daqs tal-qamħ (ASTM) | 6–7 | 9–10(Rikristallizzazzjoni sekondarja) |
| Intensità tan-nisġa | 3.5–4.2 bl-addoċċ | 7.8–8.5 kubu {100}<001> |
| Karattru tal-konfini tal-qamħ | Angolu għoli | 80% CSL σ3 |
| Densità ta 'inklużjoni | 12 / cm² | 0. 5 / cm²(ESR raffinat) |
Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-Industrija Koreana
| Stadju | Standard KS | Protokoll ta 'Beilu |
|---|---|---|
| Materja prima | KS D 0051 (2018) | Libs + ICP-MS Cross-Check |
| Rolling sħun | KS B 0802 (Flatness) | Kontroll tal-profil ibbażat fuq il-lejżer |
| Ttremprar | KS D 0279 (qamħ) | Forn tal-atmosfera tal-idroġenu |
| Rilaxx finali | Ks c iec 60404-8 | Frame Epstein + BH Analyzer |
Ċertifikat minn Kolas (Skema ta 'Akkreditazzjoni tal-Laboratorju tal-Korea)
Portafoll tal-prodotti ottimizzat bil-Korea
| Forma | Dimensjonijiet | Karatteristiċi speċjali | Klijenti fil-mira |
|---|---|---|---|
| Kojls irrumblati kesħin | {{{0}}. 3–3.0mm x 1,500mm | Kontroll tan-nisġa Z-Direction | Hyundai Steel |
| Wajer fin | Ø {{0}}. 0 2–2.0mm (± 0.1μm) | Wiċċ ħieles mill-ossidu | LS Cable & System |
| Trab tas-sinterizzazzjoni | 15-150μm (sferiku) | Densità apparenti 3.2g / cm³ | Metallurġija tat-Trab AMC |
| Ċangaturi falsifikati | 200x1,200x6, 000 mm | Segregazzjoni ultra-baxxa | Industriji tqal Doosan |
Appoġġ Tekniku fil-Korea
| Servizz | Kapaċitajiet taċ-ċentru ta 'Gyeonggi-Do | Tibdil |
|---|---|---|
| Simulazzjoni tal-materjal | Simulazzjoni tal-ikkastjar Forge® | 5 ijiem |
| Ittestjar tal-prototip | 50–500kg pilota tal-ikkastjar | 10 ijiem |
| Immappjar manjetiku | Analiżi tal-Loop 3D BH | 48 siegħa |
| Loġistika | JIT Twassil lil Ulsan Cluster | Avviż bil-quddiem 12hr |
It-tags Popolari: Ħadid pur fil-Korea, kina ħadid pur fil-manifatturi tal-Korea, fornituri, fabbrika


