Ħadid pur għall-eċċellenza tal-funderija
Ultra-pur Base Metal inġinerija għal ikkastjar ħieles mid-difetti u effiċjenza ta 'tidwib ottimali
Vantaġġi tal-Ħadid Pura tal-Funderija ta 'Beilun Metal
✅ 99.95% + purità | ✅ Formazzjoni ta 'gagazza żero | ✅ Konsistenza tal-lott għal lott
✅ Kontroll tal-karbonju apposta | ✅ Netwerk tal-Loġistika Globali
Benchmark tal-Prestazzjoni tal-Funderija
| Parametru | Ħadid standard | Beilun Pure Iron | Impatt ta 'titjib |
|---|---|---|---|
| Tul tal-fluwidità | 450mm (kast tar-ramel) | 620mm | 38% mili aħjar tal-moffa |
| Jinxtorob il-porożità | Volum 2.1% | 0.3% | 86% tnaqqis fid-difetti |
| Għadd ta 'inklużjoni | 15 / cm² | <2/cm² | Uċuħ tal-kast aktar nodfa |
| Enerġija li jdub | 1,350 kWh / tunnellata | 980 kWh / tunnellata | 27% konsum aktar baxx ta 'enerġija |
Kompożizzjoni kimika u impatt tal-ikkastjar
| Element | Firxa tal-kontenut | Teknoloġija ta 'kontroll | Benefiċċju tal-ikkastjar |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.95–99.98% | Induzzjoni bil-vakwu tidwib | Matriċi Pura għall-Preċiżjoni tal-Alloy |
| C | {{{0}}. 005–0.03% adj. | Raffinar AOD | Rispons ta 'ebusija kkontrollata |
| S | Inqas minn jew daqs 0. 002% | Trattament ESR | Telimina d-dmugħ sħun |
| P | Inqas minn jew daqs 0. 003% | Ossidazzjoni tripla | Ittejjeb id-duttilità |
| O | Inqas minn jew daqs 4 ppm | Dekarburizzazzjoni tal-idroġenu | Tipprevjeni l-blowholes |
Żidiet Customizable Si / Mn / Ti disponibbli għal-ligi ta 'speċjalità
Propjetajiet fiżiċi għall-ottimizzazzjoni tal-funderija
| Proprjetà | Standard tat-test | Speċifikazzjoni Beilu | Vantaġġ tal-ikkastjar |
|---|---|---|---|
| Temperatura likwidu | ASTM E967 | 1,535 grad ± 5 grad | Kontroll tat-tferrigħ preċiż |
| Konduttività termali | ISO 22007-4 | 75 w / m · k @ State Liquid | Solidifikazzjoni aktar mgħaġġla |
| Assorbiment tal-idroġenu | DIN 50602 | <0.8 ml/100g | Timminimizza l-porożità tal-gass |
| Koeffiċjent ta 'espansjoni | ASTM E228 | 11.8 μm / m · grad | Disinn tal-mudell prevedibbli |
Formoli tal-prodott għall-flessibilità tal-funderija
| Forma | Dimensjonijiet | Ippakkjar | Applikazzjonijiet ewlenin |
|---|---|---|---|
| Ħadid tal-majjal | Blokki 15-20 kg | Pallets tal-injam | Iċċarġjar tal-forn tal-cupola |
| Granuli | 5-30 mm (daqs tad-dwana) | 1 mt basktijiet kbar | Furnazz ta 'induzzjoni ta' tidwib |
| Briquettes | 50x50x30 mm | 500 kg drums |
Addittiv ta 'aġġustament tal-liga |
| Ħadid likwidu | Kunsinna ta '1,480–1,520 grad | Ladles iżolati | Ikkastjar biss fil-ħin |
Analiżi tat-tnaqqis tad-difetti
| Tip ta 'difett | Rata tradizzjonali tal-ħadid | Rata tal-Ħadid Beilu | Kawża tal-għerq indirizzata |
|---|---|---|---|
| Shuts Cold | 12% | 1.2% | Fluwidità superjuri u żamma tas-sħana |
| Burn-in tar-ramel | 8% | 0.5% | Kontenut baxx (<0.002%) |
| Mikroporożità | 6% | 0.3% | Kontenut ta 'gass ultra-baxx |
| Inklużjoni tiċħad | 5% | 0.1% | Proċess ta 'Remelazzjoni ta' Electroslag |
Soluzzjonijiet speċifiċi għall-industrija
Kastings tal-karozzi
| Komponent | Grad użat | Qligħ tal-prestazzjoni |
|---|---|---|
| Blokki tal-magna | Fe99. 96- c 0. 015 | 22% makkinabilità aħjar |
| Kalipers tal-brejkijiet | Fe99. 95- c 0. 008 | Tnaqqis tal-piż ta '15% |
| Housings Turbo | Fe99. 97- c 0. 025 | Stabbiltà termali ta '650 grad |
Settur tal-enerġija
| Applikazzjoni | Propjetà ewlenija | Ċertifikazzjoni |
|---|---|---|
| Hubs tat-turbina tar-riħ | Reżistenza għall-għeja | EN 1563: 2018 |
| Korpi tal-valv nukleari | Qbid baxx tan-newtroni | Asme sa -278 |
| Partijiet tal-pipeline | H₂s Corrosion Res. | NACE MR0175 |
Protokoll tal-assigurazzjoni tal-kwalità
| Stadju | Metodu ta 'spezzjoni | Tolleranza |
|---|---|---|
| Materja prima | Spettrometrija tal-iskarikar tal-glow | 99.95% Fe minimu |
| Tidwib | Monitoraġġ onlajn tal-idroġenu | H₂ inqas minn jew daqs 1.5 ppm |
| Solidifikazzjoni | Analiżi termali (ATAs) | Konformità tal-kurva tat-tkessiħ |
| Rilaxx finali | XRF + Ittestjar Ultrasoniku | Difetti żero fil-wiċċ |
Ċertifikazzjonijiet: ISO 9001, PED 2014/68 / Eu, Nadcap Melt -1
Servizzi Tekniċi
| Servizz | Ambitu | Ħin taċ-ċomb |
|---|---|---|
| Simulazzjoni ta 'tidwib | Dinamika tal-Fluwidu Procast® | 5 ijiem |
| Żvilupp tal-liga | Taħlitiet ta 'elementi ta' traċċa tad-dwana | 3-6 ġimgħat |
| Prova idub | Lott minimu ta '500 kg | 10 ijiem |
| Analiżi tad-difetti | Rapport ta 'Inklużjoni SEM-EDS | 72 siegħa |
It-tags Popolari: Ħadid pur għall-funderija, kina ħadid pur għall-manifatturi tal-funderija, fornituri, fabbrika


